Ärzteverzeichnis für Metabolic Screening
| Österreich | Wien |
| Foto folgt | Dr. Edmund Blab Salisstraße 5-15/Stg. 4/1 |
| Foto folgt | Dr. Elisabeth Höller Kundmanngasse 7/10 |
| Foto folgt | Labor Doz. Dr. Thomas Endler Währingerstraße 63 |
| Foto folgt | Dr. Charlotte Philipp Museumsstraße 3b/14 |
| Foto folgt | Dr. Andrea Schiesbühl Gentzgasse 6 |
| Foto folgt | Dr. Christine Wallner-Frisee Nottebohmstraße 49 |
| Foto folgt | Dr. Elisabeth Wernhart-Hallas Geylinggasse 27/16 |
| Foto folgt | DDr. Wolf Zinn-Zinnenburg Günthergasse 2/3 |
| Österreich | Niederösterreich |
| Foto folgt | Dr. Ilona Polzer Schillerstraße 26 |
| Foto folgt | Dr. Kurt Spannbauer Freisingergasse 7
|
| Österreich | Burgenland |
| Foto folgt | Dr. Hildegard Gölles Hauptstraße 8/1/9
|
| Foto folgt | Dr. Eugen Postmann Feldgasse 40
|
| Foto folgt | Dr. Vera Ranftl Bahnstraße 14 |
| Foto folgt | Dr. Ilona Zourek Axerweg 68 |
| Österreich | Salzburg |
| Foto folgt | Dr. Peter Battré Wehrgasse 11
|
| Foto folgt | Dr. Ulrike Winkler Linzer Bundesstraße 90 |
| Österreich | Tirol |
| Foto folgt | Dr. Helmuth Maier Badhausstraße 30 |
| Foto folgt | Dr. med. Monika Baronin von Hahn Lanserhof Kochholzweg 153 |
| Foto folgt | Dr. med. Roland Fuschelberger FA für Innere Medizin Dorf 2 |
| Foto folgt | Dr. med. Udo Jakobitsch Lanserhof Kochholzweg 153 |
| Foto folgt | Dr. med. Astrid Paul Lanserhof Kochholzweg 153 |
| Foto folgt | Dr. med. Markus Wegscheider Lanserhof Kochholzweg 153 |
| Foto folgt | Dr. med. Darius Chovghi Lanserhof Kochholzweg 153 |
| Österreich | Kärnten |
| Foto folgt | Dr. Nadja Aichbichler Seepromenade 11
|
| Foto folgt | Dr. Maja Kerber Koschatstraße 5 |
| Foto folgt | Dr. Christine Stossier Toppelsdorf 40 |
| Österreich | Steiermark |
| Foto folgt | Dr. Sigrid Kunisch Riesstraße 96 f |
| Foto folgt | Dr. Henning Sartor Hotel Spanbergerhof Stoderplatz 64-65 |
